1/4 s, F2.80, ISO 200
1/4 s, F2.80, ISO 200
1/4 s, F2.80, ISO 200
1/4 s, F2.80, ISO 200
1/4 s, F2.80, ISO 200
1/4 s, F2.80, ISO 200
1/4 s, F2.80, ISO 200
1/4 s, F2.80, ISO 200
1/125 s, F2.80, ISO 300
1/125 s, F2.80, ISO 300
1/125 s, F2.80, ISO 150
1/125 s, F2.80, ISO 150
1/125 s, F3.20, ISO 400
1/125 s, F3.20, ISO 400
8.0 s, F2.80, ISO 100
8.0 s, F2.80, ISO 100
2.0 s, F2.80, ISO 100
2.0 s, F2.80, ISO 100
6.0 s, F2.80, ISO 100
6.0 s, F2.80, ISO 100
8.0 s, F3.20, ISO 100
8.0 s, F3.20, ISO 100
8.0 s, F3.30, ISO 100
8.0 s, F3.30, ISO 100
8.0 s, F3.20, ISO 100
8.0 s, F3.20, ISO 100
1/125 s, F3.20, ISO 400
1/125 s, F3.20, ISO 400
1/125 s, F2.80, ISO 400
1/125 s, F2.80, ISO 400
1/125 s, F2.80, ISO 400
1/125 s, F2.80, ISO 400
1/125 s, F2.80, ISO 400
1/125 s, F2.80, ISO 400
1/125 s, F2.80, ISO 400
1/125 s, F2.80, ISO 400
1/125 s, F2.80, ISO 400
1/125 s, F2.80, ISO 400
8.0 s, F2.80, ISO 100
8.0 s, F2.80, ISO 100
8.0 s, F2.80, ISO 100
8.0 s, F2.80, ISO 100
1/13 s, F2.80, ISO 200
1/13 s, F2.80, ISO 200
1/125 s, F2.80, ISO 64
1/125 s, F2.80, ISO 64
1/60 s, F2.80, ISO 64
1/60 s, F2.80, ISO 64
1/60 s, F2.80, ISO 64
1/60 s, F2.80, ISO 64
1/30 s, F2.80, ISO 64
1/30 s, F2.80, ISO 64
1/50 s, F2.80, ISO 64
1/50 s, F2.80, ISO 64
1/30 s, F2.80, ISO 64
1/30 s, F2.80, ISO 64
1/40 s, F2.80, ISO 64
1/40 s, F2.80, ISO 64

Vygenerováno 1. října 2007 v 21:45:57
© 2007 http://www.pvljnck.pipp.name