Studentský Velehrad
1/500 s, F5.60, ISO 64
1/500 s, F5.60, ISO 64
1/400 s, F4.50, ISO 64
1/400 s, F4.50, ISO 64
1/640 s, F5.60, ISO 64
1/640 s, F5.60, ISO 64
1/400 s, F4.00, ISO 64
1/400 s, F4.00, ISO 64
1/8 s, F2.80, ISO 200
1/8 s, F2.80, ISO 200
1/25 s, F3.20, ISO 200
1/25 s, F3.20, ISO 200
1/4 s, F2.80, ISO 200
1/4 s, F2.80, ISO 200
1/4 s, F3.20, ISO 200
1/4 s, F3.20, ISO 200
1/30 s, F2.80, ISO 100
1/30 s, F2.80, ISO 100
1/25 s, F3.20, ISO 200
1/25 s, F3.20, ISO 200
1/25 s, F2.80, ISO 200
1/25 s, F2.80, ISO 200
1/20 s, F3.30, ISO 200
1/20 s, F3.30, ISO 200
1/15 s, F3.30, ISO 200
1/15 s, F3.30, ISO 200
1/500 s, F5.60, ISO 64
1/500 s, F5.60, ISO 64
1/400 s, F5.00, ISO 64
1/400 s, F5.00, ISO 64
1/60 s, F2.80, ISO 100
1/60 s, F2.80, ISO 100
1/30 s, F2.80, ISO 64
1/30 s, F2.80, ISO 64
1/30 s, F2.80, ISO 150
1/30 s, F2.80, ISO 150
1/60 s, F2.80, ISO 100
1/60 s, F2.80, ISO 100
1/13 s, F2.80, ISO 200
1/13 s, F2.80, ISO 200
1/60 s, F2.80, ISO 100
1/60 s, F2.80, ISO 100
1/30 s, F2.80, ISO 100
1/30 s, F2.80, ISO 100
1/30 s, F2.80, ISO 100
1/30 s, F2.80, ISO 100
1/60 s, F2.80, ISO 300
1/60 s, F2.80, ISO 300

Vygenerováno 4. května 2008 v 21:30:52
© 2007 http://www.pvljnck.pipp.name