1/250 s, F4.00, ISO 64
1/250 s, F4.00, ISO 64
1/125 s, F4.00, ISO 64
1/125 s, F4.00, ISO 64
1/160 s, F4.00, ISO 64
1/160 s, F4.00, ISO 64
1/200 s, F4.00, ISO 64
1/200 s, F4.00, ISO 64
1/125 s, F4.00, ISO 64
1/125 s, F4.00, ISO 64
1/400 s, F5.00, ISO 64
1/400 s, F5.00, ISO 64
1/80 s, F2.80, ISO 64
1/80 s, F2.80, ISO 64
1/250 s, F4.00, ISO 64
1/250 s, F4.00, ISO 64
1/125 s, F4.00, ISO 64
1/125 s, F4.00, ISO 64
1/50 s, F2.80, ISO 64
1/50 s, F2.80, ISO 64
1/100 s, F2.80, ISO 64
1/100 s, F2.80, ISO 64
1/80 s, F3.20, ISO 64
1/80 s, F3.20, ISO 64
1/125 s, F4.00, ISO 64
1/125 s, F4.00, ISO 64
1/30 s, F2.80, ISO 100
1/30 s, F2.80, ISO 100
1/30 s, F2.80, ISO 150
1/30 s, F2.80, ISO 150
1/4 s, F3.30, ISO 200
1/4 s, F3.30, ISO 200
1/4 s, F3.20, ISO 200
1/4 s, F3.20, ISO 200
1/4 s, F2.80, ISO 200
1/4 s, F2.80, ISO 200
1/4 s, F2.80, ISO 200
1/4 s, F2.80, ISO 200
1/10 s, F2.80, ISO 200
1/10 s, F2.80, ISO 200
1/20 s, F3.20, ISO 200
1/20 s, F3.20, ISO 200
1/10 s, F2.80, ISO 200
1/10 s, F2.80, ISO 200
1/6 s, F3.30, ISO 200
1/6 s, F3.30, ISO 200
1/25 s, F2.80, ISO 200
1/25 s, F2.80, ISO 200
1/160 s, F4.00, ISO 64
1/160 s, F4.00, ISO 64
1/100 s, F3.30, ISO 64
1/100 s, F3.30, ISO 64
1/200 s, F4.00, ISO 64
1/200 s, F4.00, ISO 64
1/30 s, F2.80, ISO 100
1/30 s, F2.80, ISO 100
1/30 s, F2.80, ISO 100
1/30 s, F2.80, ISO 100

Vygenerováno 1. října 2007 v 21:46:41
© 2007 http://www.pvljnck.pipp.name