1/125 s, F4.00, ISO 64
1/125 s, F4.00, ISO 64
1/160 s, F4.00, ISO 64
1/160 s, F4.00, ISO 64
1/320 s, F4.00, ISO 64
1/320 s, F4.00, ISO 64
1/100 s, F3.60, ISO 64
1/100 s, F3.60, ISO 64
1/80 s, F4.00, ISO 64
1/80 s, F4.00, ISO 64
1/320 s, F4.00, ISO 64
1/320 s, F4.00, ISO 64
1/100 s, F3.20, ISO 64
1/100 s, F3.20, ISO 64
1/30 s, F3.20, ISO 64
1/30 s, F3.20, ISO 64
1/30 s, F3.20, ISO 64
1/30 s, F3.20, ISO 64
1/40 s, F3.20, ISO 64
1/40 s, F3.20, ISO 64
1/60 s, F3.20, ISO 64
1/60 s, F3.20, ISO 64
1/30 s, F3.20, ISO 100
1/30 s, F3.20, ISO 100
1/125 s, F4.00, ISO 64
1/125 s, F4.00, ISO 64
1/50 s, F3.20, ISO 64
1/50 s, F3.20, ISO 64
1/30 s, F2.80, ISO 64
1/30 s, F2.80, ISO 64
1/40 s, F2.80, ISO 64
1/40 s, F2.80, ISO 64
1/100 s, F3.60, ISO 64
1/100 s, F3.60, ISO 64
1/200 s, F4.00, ISO 64
1/200 s, F4.00, ISO 64
1/320 s, F4.00, ISO 64
1/320 s, F4.00, ISO 64
1/100 s, F4.00, ISO 64
1/100 s, F4.00, ISO 64
1/100 s, F4.00, ISO 64
1/100 s, F4.00, ISO 64
1/400 s, F5.00, ISO 64
1/400 s, F5.00, ISO 64
1/200 s, F4.00, ISO 64
1/200 s, F4.00, ISO 64
1/400 s, F5.60, ISO 64
1/400 s, F5.60, ISO 64
1/400 s, F5.00, ISO 64
1/400 s, F5.00, ISO 64
1/4 s, F2.80, ISO 200
1/4 s, F2.80, ISO 200
1/8 s, F2.80, ISO 200
1/8 s, F2.80, ISO 200
1/60 s, F2.80, ISO 100
1/60 s, F2.80, ISO 100
1/25 s, F2.80, ISO 200
1/25 s, F2.80, ISO 200
1/25 s, F2.80, ISO 200
1/25 s, F2.80, ISO 200

Vygenerováno 1. října 2007 v 21:46:55
© 2007 http://www.pvljnck.pipp.name