1/25 s, F3.20, ISO 200
1/25 s, F3.20, ISO 200
1/320 s, F4.00, ISO 64
1/320 s, F4.00, ISO 64
1/400 s, F4.00, ISO 64
1/400 s, F4.00, ISO 64
1/250 s, F4.00, ISO 64
1/250 s, F4.00, ISO 64
1/400 s, F4.50, ISO 64
1/400 s, F4.50, ISO 64
1/400 s, F5.60, ISO 64
1/400 s, F5.60, ISO 64
1/100 s, F4.00, ISO 64
1/100 s, F4.00, ISO 64
1/80 s, F3.30, ISO 64
1/80 s, F3.30, ISO 64
1/400 s, F4.50, ISO 64
1/400 s, F4.50, ISO 64
1/640 s, F5.60, ISO 64
1/640 s, F5.60, ISO 64
1/400 s, F5.60, ISO 64
1/400 s, F5.60, ISO 64
1/250 s, F4.00, ISO 64
1/250 s, F4.00, ISO 64
1/250 s, F4.00, ISO 64
1/250 s, F4.00, ISO 64
1/200 s, F4.00, ISO 64
1/200 s, F4.00, ISO 64
1/160 s, F4.00, ISO 64
1/160 s, F4.00, ISO 64
1/400 s, F5.60, ISO 64
1/400 s, F5.60, ISO 64
1/50 s, F3.30, ISO 64
1/50 s, F3.30, ISO 64
1/125 s, F4.00, ISO 64
1/125 s, F4.00, ISO 64
1/80 s, F3.20, ISO 64
1/80 s, F3.20, ISO 64
1/400 s, F4.00, ISO 64
1/400 s, F4.00, ISO 64
1/250 s, F4.00, ISO 64
1/250 s, F4.00, ISO 64
1/400 s, F4.00, ISO 64
1/400 s, F4.00, ISO 64
1/400 s, F4.50, ISO 64
1/400 s, F4.50, ISO 64
1/250 s, F4.00, ISO 64
1/250 s, F4.00, ISO 64
1/640 s, F5.60, ISO 64
1/640 s, F5.60, ISO 64
1/320 s, F5.00, ISO 64
1/320 s, F5.00, ISO 64
1/400 s, F4.50, ISO 64
1/400 s, F4.50, ISO 64
1/400 s, F4.00, ISO 64
1/400 s, F4.00, ISO 64
1/400 s, F4.00, ISO 64
1/400 s, F4.00, ISO 64

Vygenerováno 1. října 2007 v 21:47:12
© 2007 http://www.pvljnck.pipp.name