z6_samostudium
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
| z6_samostudium [2020/06/08 14:12] – [BIOSFÉRA V - Tundra, lesotundra, polární oblasti] pvljnck | z6_samostudium [2020/06/08 22:58] (aktuální) – [BIOSFÉRA VI - ŽIVOT V MOŘÍCH A OCEÁNECH] pvljnck | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 875: | Řádek 875: | ||
| * mořské proudy | * mořské proudy | ||
| * hloubka | * hloubka | ||
| - | + | * TROPICKÝ PÁS | |
| - | TROPICKÝ PÁS | + | * stálá teplota vody (kolem 30°C) |
| - | * stálá teplota vody (kolem 30°C) | + | * nejvíce druhů organismů |
| - | * nejvíce druhů organismů | + | * koráli (živ.) / korály (neživ - schránka); korálový ostrov = atol |
| - | * koráli (živ.) / korály (neživ - schránka); korálový ostrov = atol | + | * delfín, mečoun, létající ryby, |
| - | * delfín, mečoun, létající ryby, | + | |
| - | + | * nejbohatší světová loviště ryb (šelfová moře + styk teplých a studených mořských pásů) | |
| - | MÍRNÝ PÁS | + | * sleď, treska, losos, tuňák |
| - | * nejbohatší světová loviště ryb (šelfová moře + styk teplých a studených mořských pásů) | + | |
| - | * sleď, treska, losos, tuňák | + | * velké množství velryb (Velryba grónská, Plejtvák obrovský), tuleni, mroži, kosatky |
| - | + | ||
| - | POLÁRNÍ PÁS | + | |
| - | * velké množství velryb (Velryba grónská, Plejtvák obrovský), tuleni, mroži, kosatky | + | |
| ODKAZY: | ODKAZY: | ||
| - | * [[https:// | + | * [[https:// |
| - | OPAKOVÁNÍ - KRAJINNÁ SFÉRA | + | **OPAKOVÁNÍ - KRAJINNÁ SFÉRA** |
| * **1. Zemské těleso se skládá z těchto základních vrstev:** | * **1. Zemské těleso se skládá z těchto základních vrstev:** | ||
| * a) zemské jádro, zemský plášť a půdní obal Země | * a) zemské jádro, zemský plášť a půdní obal Země | ||
z6_samostudium.1591618367.txt.gz · Poslední úprava: autor: pvljnck
